| FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
| 內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī)鏡頭 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 
| FLIRMSX技術(shù) | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 
| 紅外圖像質(zhì)量 | 80 x 60 像素 | 120 x 90 像素 | 160 x 120 像素 | 320 x 240 像素 | 
| 可見的zui小溫差 | 0.15°C | 0.10°C | 0.06°C | 0.06°C | 
| 分析 | 點(diǎn)測(cè)溫 | 點(diǎn)測(cè)溫 zui高/zui低溫度的區(qū)域  | 點(diǎn)測(cè)溫 zui高/zui低溫度的區(qū)域; 顏色警報(bào); 低于設(shè)定溫度顯示藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示紅色  | 點(diǎn)測(cè)溫 zui高/zui低溫度的區(qū)域; 顏色警報(bào); 低于設(shè)定溫度顯示藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示紅色  | 
                            
















          