產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:CA6240 采用強(qiáng)固外殼設(shè)計(jì),是專為工廠維護(hù)以及各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用的低電阻測(cè)量?jī)x器(10A)。儀器采用4線法測(cè)量原理,可精確測(cè)量極低的電阻值,精度達(dá)0.25%。CA6240可測(cè)量1 µΩ 至400 Ω的電阻阻值,分辨率達(dá)1µΩ??蛇x擇10A、1A、100 mA或10 mA測(cè)試電流,并具有測(cè)試電流反向功能。CA6240可用來測(cè)量電阻性材料及電感性材料阻值;可儲(chǔ)存99組測(cè)量結(jié)果,并可直接經(jīng)由串口打印機(jī)(選購(gòu))打印輸出測(cè)量結(jié)果。通過RS-232通訊接口及DataView® 軟件(選購(gòu))
產(chǎn)品型號(hào):CA6240
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):3518
|              電氣特性              |         |||||||||
|              測(cè)量方法              |                          4線法              |         ||||||||
|              電阻量程              |                          5~3999μΩ              |                          4~39.99mΩ              |                          40~399.9mΩ              |                          400~3999mΩ              |                          4~39.99Ω              |                          40~399.9Ω              |         |||
|              分辨率              |                          1μΩ              |                          10μΩ              |                          100μΩ              |                          1mΩ              |                          10mΩ              |                          100mΩ              |         |||
|              精度              |                          ±0.25%±2個(gè)計(jì)數(shù)              |         ||||||||
|              測(cè)量電流              |                          10A              |                          1A              |                          100mA              |                          10mA              |         |||||
|              測(cè)量模式              |                          電感性              |         ||||||||
|              電流方向反轉(zhuǎn)              |                          可由寄生電壓自動(dòng)補(bǔ)償              |         ||||||||
|              電源              |                          可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池              |         ||||||||
|              電池壽命              |                          可達(dá)850次,10A測(cè)量              |         ||||||||
|              電池充電時(shí)間              |                          120/240Vac ± 20%(45~400Hz)              |         ||||||||
|              電源管理              |                          待機(jī)或關(guān)機(jī)(4~6個(gè)月),可設(shè)定5/10/15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)              |         ||||||||
|              內(nèi)存              |                          可儲(chǔ)存100組結(jié)果              |         ||||||||
|              機(jī)械特性              |         |||||||||
|              尺寸              |                          273 x 280 x 280 mm              |         ||||||||
|              重量              |                          5 Kg              |         ||||||||
|              外殼防護(hù)等級(jí)              |                          IP53              |         ||||||||
|              通訊接口              |                          光口/USB連接              |         ||||||||
|              工作溫度              |                          23±3℃;45 ~55% RH              |         ||||||||
|              安規(guī)              |                          IEC61010-1/Cat III 50V              |         ||||||||
|              CE認(rèn)證              |                          有              |         ||||||||
| 如果你對(duì) CA6240低電阻測(cè)量?jī)xCA6240感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |