產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:CA6545 5kV絕緣電阻測試儀,可設(shè)置自動(dòng)測量,并自動(dòng)計(jì)算和顯示DAR、PI、DD等測量指標(biāo)。在測量過程中,可切換顯示測試電壓、絕緣電阻以及漏電流;測量結(jié)束后,可切換顯示被測物的電容及放電電壓。C.A 6545采用高規(guī)格安全理念設(shè)計(jì),可經(jīng)由內(nèi)部充電電池,或外部AC電源輸入進(jìn)行測量操作。
產(chǎn)品型號:CA6545 
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):2797技術(shù)參數(shù):
|                測量              |         |
|                絕緣電阻              |                            固定測試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V               可調(diào)測試電壓:40V ~ 5,100V  (以10V或100V遞增)               測量范圍:               500V:10kΩ ~ 2 TΩ               1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ               2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ               5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ              |         
|                電壓              |                            1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC)              |         
|                電容              |                            0.001 至 49.99F              |         
|                泄露電流              |                            0.000nA 至 3,000A              |         
|                功能              |         |
|                顯示屏              |                            大型LCD              |         
|                背光              |                            有              |         
|                可組態(tài)設(shè)置告警              |                            有              |         
|                平滑顯示              |                            有              |         
|                可組態(tài)設(shè)置時(shí)間              |                            有              |         
|                計(jì)算參數(shù)              |                          DAR(電介質(zhì)吸收比)-PI(極化指數(shù))及DD(電介質(zhì)放電指數(shù))              |         
|                鎖定測試電壓              |                            有              |         
|                R(t)              |                            記錄采樣點(diǎn)              |         
|                電源              |                            可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH)              |         
|                電池壽命              |                            30天,每天10次DAR 和5次PI測試              |         
|                電氣安規(guī)              |                            IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557              |         
|                外型尺寸              |                            270 x 250 x 180 mm              |         
|                重量              |                            4.3 kg              |         
| 如果你對 CA6545 絕緣電阻測試儀CA6545 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |