產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:testo 826-T3兩用溫度儀,快速無接觸測量和插入式測量二合為一。
產(chǎn)品型號:testo826-T3
品牌:TESTO/德國德圖
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1898testo 826-T3 兩用紅外溫度儀
|              存儲溫度              |                          -40.0...70.0 °C              |         
|              操作溫度              |                          0.0...50.0 °C              |         
|              電池類型              |                          2 鋰電池 (CR 2032)              |         
|              電池壽命              |                          100.0 h              |         
|              重量              |                          80.0 g              |         
|              規(guī)格 (LxH)              |                          43.4 x 184.0 x 19.0  mm              |         
|              探頭類型 (測量值)              |                          量程              |                          |         |
|              紅外(溫度)              |                          -50.0 ... 400.0 °C              |                          精度              |                          +/-2.0 °C  (-50.0 ... 100.0 °C)              +/-2.0% 測量值 (100.1 ... 400.0 °C)  |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.5 °C  (-50.0 ... 400.0 °C)              |         
|              紅外(溫度)              |                          -60.0 ... 750.0 °F              |                          精度               |                          +/-2.0 °F  (-60.0 ... 212.0 °F)              +/-2.0% 測量值 (212.1 ... 750.0 °F)  |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.5 °F  (-60.0 ... 750.0 °F)              |         
|              NTC(溫度)              |                          -50.0 ... 230.0 °C              |                          精度               |                          +/-1.0 °C  (-50.0 ... -20.1 °C)              +/-0.5 °C (-20.0 ... 99.9 °C) +/-1.0% 測量值 (100.0 ... 230.0 °C)  |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-50.0 ... 230.0 °C)              |         
|              NTC(溫度)              |                          -60.0 ... 440.0 °F              |                          精度              |                          +/-1.0 °F  (-60.0 ... -4.1 °F)              +/-0.5 °F (-4.0 ... 212.0 °F) +/-1.0% 測量值 (212.1 ... 440.0 °F)  |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °F  (-60.0 ... 440.0 °F)              |         
|              |                           附件一覽 - testo 826-T3              
  |         
| 如果你對 testo826-T3testo826-T3 兩用紅外溫度儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |