產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:敏感產(chǎn)品在生產(chǎn)和存儲(chǔ)過程中對(duì)環(huán)境條件有嚴(yán)格要求。testo 177-H1溫濕度電子記錄儀能長(zhǎng)時(shí)間有效地測(cè)量并存儲(chǔ)讀數(shù)。此記錄儀可外接表面、浸入式和空氣探頭,可用于無間斷測(cè)量露點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):testo177-H1
品牌:TESTO/德國(guó)德圖
更新時(shí)間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):2152|              存儲(chǔ)溫度              |                          -40.0...85.0 °C              |         
|              操作溫度              |                          -20.0...70.0 °C              |         
|              電池類型              |                          鋰電池               |         
|              重量              |                          130.0 g              |         
|              規(guī)格 (LxH)              |                          64.0 x 103.0 x 33.0  mm              |         
|              探頭類型 (測(cè)量值)              |                          量程              |                          |         |
|              NTC(濕度)              |                          0.0 ... 100.0 %rF              |                          精度              |                          +/-2.0 %rF  (0.0 ... 100.0 %rF)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 %rF  (0.0 ... 100.0 %rF)              |         
|              NTC(溫度)              |                          -20.0 ... 70.0 °C              |                          精度              |                          +/-0.5 °C  (-20.0 ... 70.0 °C)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-20.0 ... 70.0 °C)              |         
|              NTC(露點(diǎn))              |                          -40.0 ... 70.0 °C td              |                          分辨率               |                          +/-0.1% 測(cè)量值  (-40.0 ... 70.0 °C td)              |         
|              (!) NTC 2(溫度)              |                          -40.0 ... 120.0 °C              |                          精度              |                          +/-0.4 °C  (-40.0 ... -25.1 °C)              +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C)  |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-40.0 ... 120.0 °C)              |         
|              |                           探頭一覽 - testo 177-H1             
  |         
| 如果你對(duì) testo177-H1testo177-H1 電子溫濕度記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |