產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
簡要描述:即可測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。也可測量非鐵磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)和奧氏體不銹鋼上非導電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等)。
產品型號:CTG2200
品牌:
更新時間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):2179便攜式涂覆層測厚儀可快速、無損、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。本儀器能廣泛地應用在電鍍、防腐、航天航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測領域。配置不同的測頭,適用于不同場合。CTG2200型涂覆層測厚儀采用了磁性法和渦流法兩種測厚方法。即可測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。也可測量非鐵磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)和奧氏體不銹鋼上非導電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等)。
主要特點
性能指標
|              測量范圍  |                          0~1250μm  |         
|              測量精度  |                          一點校準:±(2%+1)  二點校準:±(1%+1)  |         
|              校準方法  |                          一點校準/二點校準/基本校準  |         
|              顯示分辨率  |                          0.1μm(測量范圍小于100μm) 1μm (測量范圍大于100μm)  |         
|              重量  |                          |         
|              工作環(huán)境  |                          溫度:  |         
|              工作方式  |                          直接方式和成組方式  |         
|              測量方式  |                          連續(xù)測量/單次測量  |         
|              關機方式  |                          手動關機/自動關機  |         
|              操作提示  |                          音樂鈴聲,錯誤提示  |         
|              信號處理  |         |
|              閾值限界  |                          對限界外的測量值能自動報警  |         
|              數(shù)據(jù)分析  |                          可用直方圖對一批測量值進行分析  |         
|              統(tǒng)計量  |                          平均值(MEAN)/標準偏差(S.DEV)/測試次數(shù)(No.)/zui大測試值(MAX)/zui小測試值(MIN)  |         
|              存儲  |         |
|              厚度值  |                          500個數(shù)據(jù)  |         
|              刪除  |                          單個可疑數(shù)據(jù)/組內所有數(shù)據(jù)  |         
|              電源  |         |
|              電池  |                          商業(yè)鎳氫/堿性電池    9V  |         
|              電源監(jiān)測  |                          欠壓指示  |         
|              標配  |                          主機                       1臺 測頭(N1或F1)           1支 標準片                    4片 基體                       1塊 9V堿性電池              1節(jié) 使用說明書              1本  |         
|              選配  |         |
|              打印機  |                          串口熱敏打印  |         
|              測頭型號  |                          F400  |                          F1  |                          F1/90°  |                          F10  |                          N400  |                          N1  |                          CN02  |         ||||
|              工作原理  |                          磁    感    應  |                          渦    流  |         |||||||||
|              測量范圍(mm)  |                          0~400  |                          0~1250  |                          0~10000  |                          0~400       |                          |                          10~200  |         |||||
|              ( 銅上鍍鉻  0~40)  |         |||||||||||
|              低限分辨力(mm)  |                          0.1  |                          0.1  |                          10  |                          0.1  |                          0.1  |                          1  |         |||||
|              示值 誤差  |                          一點校準(mm)  |                          ±(3%H+0.7)  |                          ±(3%H+1)  |                          ±(3%H+10)  |                          ±(3%H+0.7)  |                          ±(3%H+1.5)  |                          ±(3%H+1)  |         ||||
|              二點校準(mm)  |                          ±(1%H+0.7)  |                          ±((1%H+1)  |                          ±(1%H+10)  |                          ±(1%H+0.7)  |                          ±(1%H+1.5)  |                          --------  |         |||||
|              測試 條件  |                          zui 小 曲 率 半徑(mm)  |                          凸  |                          1  |                          1.5  |                          平直  |                          10  |                          凸  |                          1.5  |                          3  |                          平直  |                          僅為平直  |         
|              zui 小面積 的 直徑(mm)  |                          F3  |                          F7  |                          F7  |                          F4  |                          F4  |                          F5  |                          F5  |                          F7  |         |||
|              基 體 臨 界 厚 度 (mm)  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.5  |                          2  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |                          無限制  |         |||
測頭選用參考表 (1)  
|              覆蓋層 基體  |                          有機材料等非金屬覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等)  |         ||
|              覆蓋層厚度不超過  |                          覆蓋層厚度超過  |         ||
|              如鐵、鋼等磁性金屬  |                          被測面積的直徑大于  |                          F400型測頭 0~ F1型測頭   0~  |                          F400型測頭 0~ F1型測頭   0~ F10型測頭  0~  |         
|              被測面積的直徑小于  |                          F400型測頭 0~  |                          F1型測頭   0~ F400型測頭 0~  |         |
|              如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬  |                          被測面積的直徑大于  |                          N400型測頭 0~ N1型測頭   0~  |                          N400型測頭 0~ N1型測頭  0~  |         
|              被測面積的直徑小于  |                          N400型測頭 0~  |                          N1型測頭   0~ N400型測頭 0~  |         |
測頭選用參考表(2)
|              覆蓋層   基體  |                          非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等)  |         ||
|              覆蓋層厚度不超過  |                          覆蓋層厚度超過  |         ||
|              如鐵、鋼等磁性金屬  |                          被測面積的直徑大于  |                          F400型測頭 0~ F1型測頭   0~  |                          F400型測頭 0~ F1型測頭   0~ F10型測頭  0~10mmm  |         
|              被測面積的直徑小于  |                          F400型測頭 0~  |                          F400型測頭 0~ F1型測頭   0~  |         |
|              如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬  |                          被測面積的直徑大于  |                          僅用于銅上鍍鉻 N400型測頭 0~  |                                 --------  |         
|              被測面積的直徑小于  |                                 --------  |                                 --------  |         |
|              塑料、印刷線路非金屬基體  |                          被測面積的直徑大于  |                          CN02型測頭10~  |                          CN02型測頭10~  |         
| 如果你對 CTG2200CTG2200涂覆層測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |