產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:ZBL-U5系列多通道超聲測(cè)樁儀,專門針對(duì)于聲波透射法樁基完整性檢測(cè)而設(shè)計(jì)。以其*的多通道自發(fā)自收功能實(shí)現(xiàn)了一次提升即完成對(duì)預(yù)埋三管或4管混凝土樁的全組合測(cè)試,大幅提高檢測(cè)效率,的減輕了減輕現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員的工作強(qiáng)度,是跨孔聲波透射法檢測(cè)的*設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):ZBL-U560/U570
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-05
瀏覽次數(shù):4463
一、應(yīng)用領(lǐng)域
ZBL-U5系列多通道超聲測(cè)樁儀,專門針對(duì)于聲波透射法樁基完整性檢測(cè)而設(shè)計(jì)。以其*的多通道自發(fā)自收功能實(shí)現(xiàn)了一次提升即完成對(duì)預(yù)埋三管或4管混凝土樁的全組合測(cè)試,大幅提高檢測(cè)效率,的減輕了減輕現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員的工作強(qiáng)度,是跨孔聲波透射法檢測(cè)的*設(shè)備。
二、 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
         《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)范(JTG/T F81-01-2004)》
         《鐵路工程基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)程(TB 10218-2008)》
         《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范(JGJ 106-2003)》
          《深圳市建筑基樁檢測(cè)規(guī)程》(SJG09-2007) 
          《超聲法檢測(cè)混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程(CECS21:2000)》
三、性能特點(diǎn) 
          *的多通道超聲波組合測(cè)試,可實(shí)時(shí)存儲(chǔ)首波相關(guān)信息、快速準(zhǔn)確判讀聲參量,實(shí)現(xiàn)了一次提升即完成對(duì)預(yù)埋3管或4管混凝土樁的全組合測(cè)試,zui大提升速度大于60m/min,大幅提高檢測(cè)效率,的減輕了減輕現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員的工作強(qiáng)度;
          *多通道自發(fā)自收獨(dú)立控制系統(tǒng),可對(duì)任意通道增益、延遲進(jìn)行調(diào)整,確保數(shù)據(jù)判讀準(zhǔn)確、可靠,的提高了后期數(shù)據(jù)處理工作效率;
          增益調(diào)整精度達(dá)1dB,*符合檢測(cè)規(guī)范對(duì)儀器的要求;
          高亮度、超大彩色液晶顯示屏,可同屏顯示六個(gè)測(cè)試剖面深度位置、聲參量、波形、樁身完整性示意圖,H-V、H-A、PSD曲線等多種信息,整樁質(zhì)量一目了然;
          具備平測(cè)、斜測(cè)、復(fù)測(cè)、加密測(cè)試多種功能,測(cè)點(diǎn)間距5~100cm可調(diào),任意測(cè)點(diǎn)采樣信息可即時(shí)回放,在檢測(cè)過(guò)程中也可隨時(shí)調(diào)整測(cè)點(diǎn)間距,以便對(duì)可疑區(qū)進(jìn)行“加密”測(cè)試,方便、快捷;
          *導(dǎo)向性操作引導(dǎo)及觸摸屏與快捷鍵結(jié)合設(shè)計(jì),操作極為方便,一觸即會(huì); 
          內(nèi)置電子硬盤,高性能大容量鋰電池,U 盤直接傳輸數(shù)據(jù),滿足野外長(zhǎng)時(shí)間工作;
          可以實(shí)現(xiàn)按工程(文件夾)存放檢測(cè)數(shù)據(jù),管理方便、可靠;
          主機(jī)配備強(qiáng)大專業(yè)檢測(cè)數(shù)據(jù)處理軟件,可直接生成檢測(cè)報(bào)告、并可打印輸出; 
          儀器采用金屬機(jī)箱,可靠、耐用。
|              
  |                          
  |         
|              ZBL-U560/570多通道測(cè)樁儀主機(jī)  |                          參數(shù)設(shè)置界面  |         
|              
  |                          
  |         
|              斜測(cè)參數(shù)設(shè)置界面  |                          采樣界面  |         
|              
  |                          
  |         
|              數(shù)據(jù)列表  |                          PSD分析曲線  |         
|              
  |                          
  |         
|              波列圖  |                          波列圖  |         
四、技術(shù)指標(biāo)
|              產(chǎn)品名稱  |                          多通道超聲測(cè)樁儀  |                          非金屬超聲檢測(cè)儀  |         ||
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          ZBL-U570  |                          ZBL-U560  |                          ZBL-U520A  |         |
|              通 道 數(shù)  |                          四通道  |                          三通道  |                          雙通道  |         |
|              超聲測(cè)樁儀主機(jī)性能指標(biāo)  |                          主控方式  |                          內(nèi)置工控機(jī)  |                          內(nèi)置工控機(jī)  |                          內(nèi)置工控機(jī)  |         
|              操作系統(tǒng)  |                          Windows XPE  |                          Windows XPE  |                          DOS  |         |
|              采樣方式  |                          同步連續(xù)快采  |                          同步連續(xù)快采  |                          收/發(fā)獨(dú)立/連續(xù)快采  |         |
|              顯示模式  |                          12.1寸高亮液晶屏1024*768  |                          12.1寸高亮液晶屏1024*768  |                          6.4寸真彩液晶屏640*480  |         |
|              操作方式  |                          觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標(biāo)、鍵盤  |                          觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標(biāo)、鍵盤  |                          旋鈕+快捷鍵  |         |
|              儲(chǔ)存模式  |                          電子硬盤(4G)  |                          電子硬盤(4G)  |                          電子硬盤(512M)  |         |
|              深度計(jì)數(shù)方式  |                          雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè)  |                          雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè)  |                          雙向計(jì)數(shù),即時(shí)復(fù)測(cè)  |         |
|              觸發(fā)方式  |                          信號(hào)觸發(fā)、軟件觸發(fā)  |                          信號(hào)觸發(fā)、軟件觸發(fā)  |                          信號(hào)、軟件、外觸發(fā)  |         |
|              采樣間隔  |                          0.05μs~6.4μs  |                          0.05μs~6.4μs  |                          0.05μs~400μs  |         |
|              聲時(shí)測(cè)量精度  |                          0.05μs  |                          0.05μs  |                          0.05μs  |         |
|              記錄長(zhǎng)度  |                          0.5~64k  |                          0.5~64k  |                          0.5~8k  |         |
|              聲時(shí)測(cè)度范圍  |                          1228.8ms  |                          1228.8ms  |                          629.0ms  |         |
|              發(fā)射電壓(V)  |                          65/250/500/1000可調(diào)  |                          65/250/500/1000可調(diào)  |                          500/1000可調(diào)  |         |
|              放大增益  |                          0~82dB  |                          0~82dB  |                          0~82dB  |         |
|              增益調(diào)整精度  |                          1dB  |                          1dB  |                          1dB  |         |
|              通道數(shù)  |                          四個(gè)獨(dú)立可控通道  |                          三個(gè)獨(dú)立可控通道  |                          一個(gè)發(fā)射+兩個(gè)接收  |         |
|              一次測(cè)試剖面  |                          六個(gè)剖面  |                          三個(gè)剖面  |                          一個(gè)或兩個(gè)剖面  |         |
|              發(fā)射脈寬  |                          ——  |                          ——  |                          0.1 ~100μs連續(xù)可調(diào)  |         |
|              頻帶寬度  |                          2~500kHz  |                          2~500kHz  |                          10~250kHz  |         |
|              接收靈敏度  |                          ≤30μV  |                          ≤30μV  |                          ≤30μV  |         |
|              道間串?dāng)_  |                          ≤1/400  |                          ≤1/400  |                          ——  |         |
|              數(shù)據(jù)傳輸模式  |                          標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤存儲(chǔ)  |                          標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤存儲(chǔ)  |                          標(biāo)準(zhǔn)USB口、U盤存儲(chǔ)  |         |
|              動(dòng)態(tài)聲參量 自動(dòng)判讀  |                          有  |                          有  |                          有  |         |
|              加密測(cè)試  |                          有  |                          有  |                          ——  |         |
|              復(fù)測(cè)功能  |                          有  |                          有  |                          有  |         |
|              斜測(cè)功能  |                          有  |                          有  |                          ——  |         |
|              智能向?qū)J?span lang="EN-US">  |                          有  |                          有  |                          ——  |         |
|              供電模式  |                          內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí)  |                          內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí)  |                          內(nèi)置鋰電池 ≥5小時(shí)  |         |
|              工作溫度  |                          |                          -5℃~+  |                          -5℃~+  |         |
|              主機(jī)體積  |                          36*25*  |                          36*25*  |                          25*18.5*  |         |
|              主機(jī)重量  |                          5kg(含鋰電池)  |                          5kg(含鋰電池)  |                          1.8kg(含鋰電池)  |         |
|              提升裝置技術(shù)指標(biāo)  |                          計(jì)數(shù)裝置  |                          4線槽  |                          4線槽  |                          3線槽  |         
|              方向  |                          正、反雙方向計(jì)數(shù)  |                          正、反雙方向計(jì)數(shù)  |                          正、反雙方向計(jì)數(shù)  |         |
|              分辨率  |                          1cm  |                          1cm  |                          1cm  |         |
|              記錄間距  |                          5cm~100cm可選  |                          5cm~100cm可選  |                          5cm~100cm可選  |         |
|              zui大提升速率  |                          6剖面,zui大60m/min  |                          3剖面,zui大60m/min  |                          2剖面,zui大60m/min  |         |
五、產(chǎn)品配置
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              U560/570主機(jī)  |                          電源適配器  |                          配件  |                          防水儀器箱  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              深度記錄輪/管口導(dǎo)向輪  |                          深度信號(hào)線  |                          三角架  |                          徑向換能器*3  |         
| 如果你對(duì) ZBL-U560/U570ZBL-U5系列多通道超聲測(cè)樁儀/ZBL-U560/U570感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |