產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:testo 177-T3溫度電子記錄儀,可同時記錄3個溫度值,適用于無間斷記錄運輸或生產(chǎn)過程中的冷藏柜內(nèi)的溫度。多種表面、浸入式或空氣探頭可滿足這些測量任務(wù)的需求。
產(chǎn)品型號:testo177-T3
品牌:TESTO/德國德圖
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):2585
|              存儲溫度              |                          -40.0...85.0 °C              |         
|              操作溫度              |                          -40.0...70.0 °C              |         
|              電池類型              |                          鋰電池              |         
|              重量              |                          127.0 g              |         
|              規(guī)格 (LxH)              |                          64.0 x 103.0 x 33.0  mm              |         
|              探頭類型 (測量值)              |                          量程              |         ||
|              NTC(溫度)              |                          -40.0 ... 70.0 °C              |                          精度              |                          +/-0.8 °C  (-40.0 ... -25.1 °C)              +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C)  |         
|              分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-40.0 ... 70.0 °C)              |         ||
|              (!) NTC 2(溫度)              |                          -40.0 ... 120.0 °C              |                          精度              |                          +/-0.4 °C  (-40.0 ... -25.1 °C)              +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C)  |         
|              分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-40.0 ... 120.0 °C)              |         
|              簡要描述              |                          產(chǎn)品圖片              |                          量程              |                          訂貨號              |         
|              表面探頭              |                          -50.0...80.0 °C              |                          0628 7516              |         |
|              螺紋探頭,M6螺紋,IP 54              |                          -50.0...80.0 °C              |                          0628 7514              |         |
|              柱狀探頭, IP 54              |                          -20.0...70.0 °C              |                          0628 7510              |         |
|              墻面探頭              |                         ![]()  |                          -50.0...80.0 °C              |                          0628 7507              |         
|              固定探頭,IP 65              |                         ![]()  |                          -30.0...90.0 °C              |                          0628 7503              |         
|              有撕拉帶的管道探頭,適用zui大管徑75mm               |                         ![]()  |                          -50…+70℃              |                          0613 4611              |         
|              冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計              |                         ![]()  |                          -50…+140℃              |                          0613 3211              |         
|              插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤              |                         ![]()  |                          -50…+150℃              |                          0613 2411              |         
|              食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54              |                         ![]()  |                          -50…+150℃              |                          0613 2211              |         
|              空氣探頭,用于檢測倉儲溫度              |                         ![]()  |                          -50…+150℃              |                          0613 1711              |         
|              浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67              |                         ![]()  |                          -35…+80℃              |                          0610 1725              |         
| 如果你對 testo177-T3testo177-T3 電子溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |