產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:testo 175-S1電流/電壓電子記錄儀,用于快速有效地記錄工業(yè)過程中的電流及電壓??山釉谧兯推魃弦杂涗浐蜋z測電流信號。可能導致?lián)p害的電流/電壓波動可通過testo 575快速打印機現(xiàn)場打印或通過接口傳輸至PC進行分析。
產(chǎn)品型號:testo175-S1
品牌:TESTO/德國德圖
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):3056testo 175-S1 電子電流/電壓記錄儀
|              存儲溫度              |                          -40.0...70.0 °C              |         
|              操作溫度              |                          -10.0...50.0 °C              |         
|              電池類型              |                          鋰電池               |         
|              重量              |                          80.0 g              |         
|              規(guī)格 (LxH)              |                          52.0 x 82.0 x 30.0  mm              |         
|              探頭類型 (測量值)              |                          量程              |                          |         |
|              電流/電壓測量(電流 1)              |                          0.0 ... 20.0 mA              |                          精度              |                          +/-0.05 mA  (0.0 ... 20.0 mA)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.01 mA  (0.0 ... 20.0 mA)              |         
|              電流/電壓測量(電流 2)              |                          4.0 ... 20.0 mA              |                          精度              |                          +/-0.05 mA  (4.0 ... 20.0 mA)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.01 mA  (4.0 ... 20.0 mA)              |         
|              電流/電壓測量(電壓 1)              |                          0.0 ... 1.0              |                          精度              |                          +/-0.0020  (0.0 ... 1.0 )              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.0010  (0.0 ... 1.0 )              |         
|              電流/電壓測量(電壓 2)              |                          0.0 ... 10.0              |                          精度              |                          +/-0.02  (1.0 ... 10.0 )              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.01  (1.0 ... 10.0 )              |         
|              電流/電壓測量(電壓 DC)              |                          0.0 ... 10.0 V              |                          精度              |                          +/-0. 0% of f.v.  (0.0 ... 1.0 V)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.0%  (0.0 ... 1.0 V)              |         
|              |                           附件一覽 - testo 175-S1              
  |         

| 如果你對 testo175-S1testo175-S1 電子電流/電壓記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |